Jadwal Perkuliahan Prodi S1 Akuntansi STIE International Golden Institute
Semester 2 R2 (Kelas Malam)
No | Mata Kuliah | Hari | Jam Kuliah | Dosen Pengajar |
1 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Senin | 17.00 - 19.15 | Joel Siboro, M.Ak |
2 | Aplikasi Komputer Akuntansi | Selasa | 17.00 - 19.15 | Yuli Supodo, M.Ak |
3 | Sistem Informasi Manajemen | Selasa | 19.15 - 21.30 | Apan,ST,M.Pd |
4 | Sistem Informasi Akuntansi | Rabu | 17.00 - 19.15 | Yuni Kartika, M.Ak |
5 | Manajemen Keuangan | Rabu | 19.15 - 21.30 | Dr. Chaerudin, M.M., M.Si |
6 | Akuntansi Biaya | Kamis | 17.00 - 19.15 | Paojan MS., S.E., M.Akt |
7 | Bahasa Inggris 1 | Kamis | 19.15 - 21.30 | Iin Heryani S.E, M.Si |
Semester 2 R3 (Kelas Sabtu)
No | Mata Kuliah | Hari | Jam Kuliah | Dosen Pengajar |
1 | Akuntansi Biaya | Sabtu | 08.00 - 09.30 | Hery Margono, S.E.,M.M |
2 | Aplikasi Komputer Akuntansi | Sabtu | 09.30 - 11.00 | Yuli Supodo, M.Ak |
3 | Sistem Informasi Manajemen | Sabtu | 11.00 - 12.30 | Apan,ST,M.Pd |
4 | Sistem Informasi Akuntansi | Sabtu | 12.30 - 14.00 | Rizky Kurnia Mahaputri, M.Ak |
5 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Sabtu | 14.00 - 15.30 | Paojan MS., S.E., M.Akt |
6 | Manajemen Keuangan | Sabtu | 15.30 - 17.00 | Dr. Michael Bayu Dirgantara |
7 | Bahasa Inggris 1 | Sabtu | 17.00 - 18.30 | Iin Heryani S.E, M.Si |
Semester 3 R3 (Kelas Sabtu)
No | Mata Kuliah | Hari | Jam Kuliah | Dosen Pengajar |
1 | Manajemen Operasional | Jumat | 17.00 - 19.15 | Dr. Widodo Hari lusinto, Ph,D |
2 | Sistem Informasi Manajemen | Jumat | 19.15 - 21.30 | Apan,ST,M.Pd |
3 | Statistik Ekonomi | Sabtu | 08.00 - 10.15 | Rizky Kurnia Mahaputri, M.Ak |
4 | Sistem Informasi Akuntansi II | Sabtu | 10.15 - 12.30 | Joel Siboro, M.Ak |
5 | Sains Manajemen | Sabtu | 12.30 - 14.45 | Dr. Michael Bayu Dirgantara |
6 | Akuntansi Keuangan Menengah II | Sabtu | 14.45 - 17.00 | Yuni Kartika, M.Ak |
7 | Manajemen Keuangan | Sabtu | 17.00 - 19.15 | Paojan MS.,S.E.,M.Akt |
8 | Aspek Hukum dan Bisnis | Sabtu | 19.15 - 21.30 | Yuli Supodo, M.Ak |
Semester 4 R2 (Kelas Malam)
No | Mata Kuliah | Hari | Jam Kuliah | Dosen Pengajar |
1 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Senin | 19.15 - 20.45 | Suwarto, M.Ak |
2 | Pemeriksaan Akuntansi I | Jumat | 17.00 - 19.15 | Yuni Kartika, M.Ak |
3 | Ekonomi Manajerial | Jumat | 19.15 - 21.30 | Hery Margono, S.E.,M.M |
4 | Perpajakan | Sabtu | 10.00 - 12.15 | Paojan MS.,S.E.,M.Akt |
5 | Akuntansi Biaya | Sabtu | 13.00 - 15.15 | Rizky Kurnia Mahaputri, M.Ak |
6 | Sistem Informasi Akuntansi II | Sabtu | 17.00 - 19.30 | Joel Siboro, M.Ak |
7 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | Sabtu | 17.00 - 19.30 | Dr. Dailibas, M.Ak, M.M,CPA |
Semester 6 R2 (Kelas Malam)
No | Mata Kuliah | Hari | Jam Kuliah | Dosen Pengajar |
1 | Metodologi Penelitian | Selasa | 17.00 - 19.15 | Dr. Michael Bayu Dirgantara |
2 | Akuntansi Sektor Publik | Selasa | 19.15 - 21.30 | Dr. Raden Nasution, M.Akt |
3 | Sistem Pengendalian Manajemen | Rabu | 17.00 - 19.15 | Dr. Dailibas, M.Ak, M.M, CPA |
4 | Praktek Pemeriksaan Akuntansi | Rabu | 19.30 - 21.10 | Yuni Kartika, M.Ak |
5 | Praktek Perpajakan | Kamis | 17.00 - 19.30 | Paojan MS.,S.E.,M.Akt |
6 | Mata Kuliah Pilihan Peminatan (Perpajakan Internasional) | Kamis | 19.30 - 22.00 | Dr. Raden Nasution, M.Akt |
7 | Matakuliah Pilihan Perminatan (Perpajakan untuk Specialized Industries) | Jumat | 17.00 - 19.15 | M. Nasim Harahap, S.E.,M.E |
Semester 8 R3 (Kelas Malam)
No | Mata Kuliah | Hari | Jam Kuliah | Dosen Pengajar |
1 | Kewirausahaan | Selasa | 17.00 - 19.30 | Desi Ratnasari, S.E.,MM |
2 | Etika Bisnis dan Profesi | Sabtu | 13.00 - 15.30 | M. Nasim Harahap, S.E.,M.E |
3 | Skripsi / Tugas Akhir | Sabtu | 15.30 - 18.00 | Paojan MS.,S.E.,M.Akt |